產(chǎn)品名稱:龍門加工中心機
型號規(guī)格:GMC-2015
GMC-2015龍門加工中心機身
適合大型模具、零件加工,加工工件重量大可達25,000kgf。
完全獨立之無碳刷AC伺候馬達。
主軸頭可以裝置油壓鎖緊方式的90。側鐵頭或手動萬能銖頭,或可四個方向自動定位 (0° , 90° , 180° , 270° )之90° 側続頭。(選配)
Z軸采著壓器油壓配重設計。X,Y,Z軸皆使用精密級大直徑之導螺桿,并施予適當?shù)念A 壓;尾端并采預拉設計。
高品質(zhì)的米漢納鑄件。
CNC控制系統(tǒng)可依照不同選擇可控制3至5軸。
| 項目 | 單位 | GMC-2015 | |
| 三軸行程 | X軸 | mm | 2000 |
| Y軸 | mm | 1650 | |
| Z軸 | mm | 800 | |
| 主軸鼻端至臺面 | mm | 175-975 | |
| 龍門寬度 | mm | 1650 | |
| 三軸導軌 | X/Y軸線軌 | ||
| Z軸線軌 | |||
| 工作臺尺寸 | 長 | mm | 2000 |
| 寬 | mm | 1200 | |
| T型槽(數(shù)目-尺寸*125) | mm | 7-22*170 | |
| 主軸錐度 | BT50/ φ190 | ||
| 主軸傳動 | 皮帶傳動 | rpm | 6000 |
| 直聯(lián) | 6000 | ||
| 二段齒輪式 | ZF | ||
| 主軸功率 | kw | 18.5/22 | |
| 三軸電機(X-Y-Z) | kw | 7/4/4 | |
| Z軸配重方式 | 油壓+氮氣平衡 | ||
| X-Z-Y快速移動 | m/min | 12/12/10 | |
| 切削進給速度 | mm/min | 10-7000 | |
| 定位精度 | mm | ±0.005/300 | |
| 重復定位精度 | mm | ±0.01 | |
| 控制器系統(tǒng) | 三菱/發(fā)那科 | ||
| 工作臺承重 | T | 3 | |
| 機器凈重(約) | T | 26 | |
聯(lián)系三聯(lián)


